Trước khi quyết định xây dựng nhà, việc trước tiên gia chủ cần tìm hiểu đó chính là đơn giá nhân công và giá vật liệu xây dựng. Xác định được giá nhân công và giá vật liệu giúp chủ nhà bước đầu chuẩn bị kế hoạch, ngân sách cần thiết để thực hiện khởi công công trình. Tuy nhiên, giá nhân công có thể biến động theo năm, năm sau cao hơn năm trước. Nhưng giá vật liệu xây dựng có sự biến động theo thị trường. Có thể ngay thời điểm đầu năm giá đã dao động do những ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Nếu bạn quan tâm đến giá vật liệu xây dựng năm 2021. Hãy cùng chúng tôi tham khảo bảng báo giá vật liệu xây dựng mới nhất được cập nhật bởi Kiến trúc Chú Kiến Thợ nhé.
Báo giá vật liệu xây dựng chi tiết từng sản phẩm năm 2021
Dưới đây là bảng báo giá chi tiết cho những loại vật liệu xây dựng cơ bản cho phần thô. Mong rằng, qua bảng báo giá này, khách hàng có thể dễ dàng so sánh và chuẩn bị kế hoạch chu đáo nhất để khởi công xây dựng công trình của gia đình mình.
Báo giá vật liệu xây dựng thép
STT |
CHI TIẾT SẢN PHẨM | ĐVT | KHỐI LƯỢNG
(Kg/cây) |
ĐƠN GIÁSD 295/CB300 | ĐƠN GIÁSD 390/CB400 |
Thép Hòa Phát |
|||||
1 | Thép phi 6 | Kg | 19.400 | 19.400 | |
2 | Thép phi 8 | Kg | 19.400 | 19.400 | |
3 | Thép phi 10 | Cây ( độ dài 11.7m) | 5.5 | 121.000 | 135.500 |
4 | Thép phi 12 | Cây ( độ dài 11.7m) | 6.5 | 190.500 | 192.500 |
5 | Thép phi 14 | Cây ( độ dài 11.7m) | 9.5 | 262.000 | 264.000 |
6 | Thép phi 16 | Cây ( độ dài 11.7m) | 13.5 | 331.500 | 346,000 |
7 | Thép phi 18 | Cây ( độ dài 11.7m) | 18 | 433,000 | 437,000 |
8 | Thép phi 20 | Cây ( độ dài 11.7m) | 535,000 | 540.000 | |
9 | Thép phi 22 | Cây ( độ dài 11.7m) | 651.000 | ||
10 | Thép phi 25 | Cây ( độ dài 11.7m) | 849.000 | ||
11 | Thép phi 28 | Cây ( độ dài 11.7m) | 1.068.000 | ||
12 | Thép phi 32 | Cây ( độ dài 11.7m) | 1.340.000 |
Thép Việt Nhật
1 | Thép phi 6 | Kg | 19.450 | 19.450 | |
2 | Thép phi 8 | Kg
|
19.450 | 19.450 | |
3 | Thép phi 10 | Cây ( độ dài 11.7m) | 7.21 | 135.800 | 137.200 |
4 | Thép phi 12 | Cây ( độ dài 11.7m) | 10.39 | 194,000 | 196,000 |
5 | Thép phi 14 | Cây ( độ dài 11.7m) | 14.13 | 264.200 | 266.900 |
6 | Thép phi 16 | Cây ( độ dài 11.7m) | 18.47 | 345,000 | 348.500 |
7 | Thép phi 18 | Cây ( độ dài 11.7m) | 23.38 | 436.500 | 441.000 |
8 | Thép phi 20 | Cây ( độ dài 11.7m) | 28.85 | 539.500 | 544.600 |
9 | Thép phi 22 | Cây ( độ dài 11.7m) | 34.91 | 651.500 | 659,000 |
10 | Thép phi 25 | Cây ( độ dài 11.7m) | 45.09 | 849.000 | 858.000 |
11 | Thép phi 28 | Cây ( độ dài 11.7m) | 56.56 | 1.076.000 | |
12 | Thép phi 32 | Cây ( độ dài 11.7m) | 78.83 | 1.405.500 |
Thép Việt Úc
1 | Thép phi 6 | Kg | 18.750 | 18.750 | |
2 | Thép phi 8 | Kg | 18.750 | 18.750 | |
3 | Thép phi 10 | Cây ( độ dài 11.7m) | 7.21 | 116.500 | 131.500 |
4 | Thép phi 12 | Cây ( độ dài 11.7m) | 10.39 | 183.500 | 188.000 |
5 | Thép phi 14 | Cây ( độ dài 11.7m) | 14.13 | 252.500 | 256.500 |
6 | Thép phi 16 | Cây ( độ dài 11.7m) | 18.47 | 325.500 | 335.000 |
7 | Thép phi 18 | Cây ( độ dài 11.7m) | 23.38 | 417.000 | 423.500 |
8 | Thép phi 20 | Cây ( độ dài 11.7m) | 28.85 | 515.000 | 523.500 |
9 | Thép phi 22 | Cây ( độ dài 11.7m) | 34.91 | 621.000 | 632.500 |
10 | Thép phi 25 | Cây ( độ dài 11.7m) | 45.09 | 817.000 | 821.000 |
11 | Thép phi 28 | Cây ( độ dài 11.7m) | 56.56 | 1.033.500 | |
12 | Thép phi 32 | Cây ( độ dài 11.7m) | 78.83 | 1.350.500 |
Thép Miền Nam
Thép phi 6 | Kg | 19.200 | 19.200 | ||
2 | Thép phi 8 | Kg | 19.200 | 19.200 | |
3 | Thép phi 10 | Cây ( độ dài 11.7m) | 7.21 | 120.500 | 135.700 |
4 | Thép phi 12 | Cây ( độ dài 11.7m) | 10.39 | 186.500 | 193.200 |
5 | Thép phi 14 | Cây ( độ dài 11.7m) | 14.13 | 256.700 | 263.400 |
6 | Thép phi 16 | Cây ( độ dài 11.7m) | 18.47 | 330.900 | 344.000 |
7 | Thép phi 18 | Cây ( độ dài 11.7m) | 23.38 | 424.200 | 435.500 |
8 | Thép phi 20 | Cây ( độ dài 11.7m) | 28.85 | 523.800 | 538.000 |
9 | Thép phi 22 | Cây ( độ dài 11.7m) | 34.91 | 632.000 | 650.000 |
10 | Thép phi 25 | Cây ( độ dài 11.7m) | 45.09 | 831.000 | 844.000 |
11 | Thép phi 28 | Cây ( độ dài 11.7m) | 56.56 | 1.063.000 | |
12 | Thép phi 32 | Cây ( độ dài 11.7m) | 78.83 | 1.388.000 |
Báo giá vật liệu xây dựng xi măng
STT | CHI TIẾT SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ
(Đồng/tấn) |
1 | Xi măng Vissai PCB40 | 1.120.000 |
2 | Xi măng Vissai PCB30 | 1.050.000 |
3 | Xi măng Hoàng Long PCB40 | 1.010.000 |
4 | Xi măng Hoàng Long PCB30 | 990.000 |
5 | Xi măng Xuân Thành PCB40 | 1.230.000 |
6 | Xi măng Xuân thành PCB30 | 970.000 |
7 | Xi măng Duyên Hà PCB40 | 1.060.000 |
8 | Xi măng Duyên Hà PCB30 | 980.000 |
9 | Xi măng Bút Sơn PCB30 | 1.125.000 |
10 | Xi măng Bút Sơn PCB 40 | 1.143.000 |
11 | Xi măng Bút Sơn MC25 | 1.045.000 |
12 | Xi măng Pooc lăng hỗn hợp bao PCB30 (của công ty CP Sài Gòn) | 968.273 |
13 | Xi măng Bút Sơn PCB30 rời | 940.910 |
14 | Xi măng Bút Sơn PC 40 rời | 1.100.000 |
15 | Xi măng Hoàng Thạch PCB30 | 1.705.000 |
16 | Xi măng Hoàng Thạch PCB40 | 1.270.000 |
17 | Xi măng bao PCB40 Nghi Sơn | 1.306.682 |
19 | Xi măng rời PCB40 Nghi Sơn | 1.133.091 |
20 | Xi măng rời PC 40 Nghi Sơn | 1.176.273 |
Báo giá vật liệu xây dựng cát
STT | CHI TIẾT SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ(Chưa có VAT)
(đồng/m3) |
1 | Cát san lấp | M3 | 135.000 |
2 | Cát xây tô | M3 | 145.000 |
3 | Cát đen đổ nền | M3 | 77.000 |
4 | Cát bê tông loại 1 | M3 | 200.000 |
5 | Cát bê tông loại 2 | M3 | 180.000 |
6 | Cát hạt vàng | M3 | 270.300 |
7 | Cát xây | M3 | 88.700 |
Báo giá vật liệu xây dựng đá
STT | CHI TIẾT SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | GIÁ(Đồng/m3) |
1 | Đá 1×2 xanh | M3 | 415.000 |
2 | Đá 1×2 đen | M3 | 280.000 |
3 | Đá mi bụi | M3 | 240.000 |
4 | Đá mi sàng | M3 | 265.000 |
5 | Đá 0x4 loại 1 | M3 | 260.000 |
6 | Đá 0x4 loại 2 | M3 | 235.000 |
7 | Đá 4×6 | M3 | 280.000 |
8 | Đá 5×7 | M3 | 280.000 |
Báo giá vật liệu xây dựng gạch đá ốp sàn
STT | CHI TIẾT SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC40×40 | KÍCH THƯỚC60×60 | KÍCH THƯỚC80×80 |
1 | Gạch lát nền Prime | 79.000 – 125.000 | 202.000 – 247.000 | 346.000 – 403.000 |
2 | Gạch lát nền Taicera | 211.700 – 212.000 | 283.800 – 336.000 | 364.500 – 379.100 |
3 | Gạch lát nền Đồng Tâm | 257.000 – 460.000 | 346.000 – 396.000 | |
4 | Gạch lát nền Viglacera | 105.000 – 125.000 | 225.000 – 324.000 | 380.000 – 422.000 |
5 | Gạch lát nền Vitto | 139.740 -231.476 | 307.344 – … | |
6 | Đá bóng kính Catalan | 192.000 | ||
7 | Đá tự nhiên có nguồn gốc Thanh Hóa | 300.000 | ||
8 | Đá granite Vĩnh Phúc | 290.000 – 373.400 | ||
9 | Gạch lát nền Vietceramic | 378.000 -560.000 | 499.000 – 1.889.000 |
Báo giá vật liệu xây dựng gạch ốp tường
STT | CHI TIẾT SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ(Đồng) |
1 | Gạch ốp tường đồng tâm 30 x 60 | 200.000 – 350.000 |
2 | Gạch ốp tường đồng tâm 40 x 80 | 270.000 – 320.000 |
3 | Gạch ốp tường đồng tâm 30 x 45 | 150.000 – 190.000 |
4 | Gạch ốp tường đồng tâm 25 x 40 | 120.000 – 150.000 |
5 | Gạch ốp tường đồng tâm 10 x 20 | 180.000 – 240.000 |
6 | Gạch ốp tường Vitto loại 1 30 x 45 | 122.241 |
7 | Gạch ốp tường Vitto loại 1 30 x 60 | 205.537 |
8 | Gạch ốp tường Vitto loại 1 30 x 80 | 275.783 |
9 | Gạch ốp tường Vitto 40 x 40 | 238.845 |
10 | Gạch ốp tường Vitto 155 x 800mm | 373.704 |
11 | Gạch ốp tường Ceramic Viglacera Thăng Long | 108.737 – 228.920 |
Báo giá vật liệu xây dựng gạch xây tường
STT | CHI TIẾT SẢN PHẨM | ĐVT | QUY CÁCH(cm) | ĐƠN GIÁ(Đồng/viên) |
1 | Gạch ống Thành Tâm | viên | 8x8x18 | 1.180 |
2 | Gạch đinh Thành Tâm | viên | 4x8x18 | 1.250 |
3 | Gạch ống Phước Thành | viên | 8x8x18 | 1.180 |
4 | Gạch đinh Phước Thành | viên | 4x8x18 | 1.120 |
5 | Gạch ống Đồng Tâm 17 | viên | 8x8x18 | 1.180 |
6 | Gạch đinh Đồng Tâm 17 | viên | 4x8x18 | 1.120 |
7 | Gạch ống Tám Quỳnh | viên | 8x8x18 | 1.180 |
8 | Gạch đinh Tám Quỳnh | viên | 4x8x18 | 1.120 |
9 | Gạch ống Quốc Toàn | viên | 8x8x18 | 1.180 |
10 | Gạch đinh Quốc Toàn | viên | 4x8x18 | 1.100 |
11 | Gạch tuynel bidico | viên | 8x8x18 | 1.150 |
12 | Gạch Hồng phát Đồng Nai | viên | 4x8x18 | 920 |
13 | Gạch block | viên | 100x190x390 | 6.300 |
14 | Gạch block | viên | 190x190x390 | 12.500 |
15 | Gạch block | viên | 19x19x19 | 6.300 |
16 | Gạch bê tông ép thủy lực | viên | 8x8x18 | 1.600 |
17 | Gạch bê tông ép thủy lực | viên | 4x8x18 | 1.580 |
Các loại vật liệu xây dựng được dùng khi xây nhà
Vật liệu xây dựng là những vật liệu dùng cho mục đích xây dựng nhà, công trình. Và chất lượng của mỗi loại vật liệu mà bạn lựa chọn sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình, chất lượng kết cấu nhà. Chính vì thế, việc lựa chọn vật liệu phù hợp với từng đặc thù của công trình rất quan trọng. Để làm được điều đó, chúng ta cần hiểu rõ về từng loại vật liệu cần thiết dùng trong xây dựng nhà.
Vật liệu xây dựng dùng cho hạng mục xây thô
Hạng mục xây thô được xem là khung xương của công trình. Bao gồm những bước thi công cơ bản trước khi bước vào phần hoàn thiện. Các vật liệu được dùng khi xây phần thô gồm có:
Gạch
Có 2 loại gạch nung và gạch không nung. Tùy vào yêu cầu của từng công trình, ý kiến của chủ đầu tư hoặc bản vẽ thiết kế để lựa chọn loại gạch cho phù hợp. Thông thường, để ước lượng số lượng viên gạch cần thiết để thi công sẽ dựa vào m2 diện tích xây dựng.
Cát
Cát được phân thành nhiều loại để phù hợp với mục đích xây dựng. Hầu hết các công trình đều sử dụng cát đen để xây trát và hoàn thiện. Còn loại cát vàng thường dùng cho việc đổ bê tông. Giá bán của vật liệu cát thường tính theo từng xe. Và tùy vào khối lượng chuyên chở của mỗi loại xe mà có mức giá khác nhau.
Xi măng
Xi măng giống như một chất keo giúp kết dính rất quan trọng trong thi công. Dù thi công xây dựng phần thô hay hoàn thiện đều cần đến loại vật liệu này. Tuy nhiên, xi măng cũng được phân chia thành nhiều chủng loại để phù hợp với từng hạng mục công trình. Bởi mỗi loại xi măng mang một đặc tính và khả năng kết dính khác nhau.
Đá
Đây là vật liệu cần thiết cho hạng mục đúc bê tông, làm tăng sự chắc chắn trong kết cấu phần khung của công trình. Người ta thường chọn loại đá dăm kích thước 1×2, 2×4, 4×6 để đổ bê tông. Trước đó, đá cần được vệ sinh sạch sẽ, không bám bụi để đảm bảo chất lượng bê tông được đúc ra.
Sắt thép
Sắt thép được ví như khung xương của công trình, bắt buộc phải có. Nhất là khi thi công móng, dần, cột, trụ… Cốt thép và bê tông kết hợp với nhau tạo nên một kết cấu vững chắc cho ngôi nhà. Khối lượng sắt thép cần mua để thi công xây dựng thường được thống kê theo khối lượng ước tính của công trình.
Cốp pha
Cốp pha giống như một cái khuôn để định hình và gia cố móng khi đổ bê tông. Cốp pha có thể được làm bằng nhiều loại chất liệu khác nhau như gỗ, nhôm, thép. Và sử dụng loại cốp pha nào để thi công đổ bê tông là do sự thỏa thuận giữa chủ nhà và đơn vị thi công.
Nước
Nước là nguyên vật liệu quan trọng để trộn hồ, tăng sự kết dính cho hỗn hợp xi măng, cát. Vì thế, khi sử dụng nước để thi công, cần dùng nước sạch, để đảm bảo rằng nước không bị nhiễm mặn, nhiễm phèn hoặc có váng dầu mỡ, bụi bẩn. Bởi nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng liên kết của các nguyên liệu khi trộn vữa.
Mái ngói, vì kèo
Phần mái là một trong những khâu quan trọng. Bởi bất cứ một công trình nào cũng đều phải thi công đến hạng mục này. Dù là mái tôn, mái ngói hay mái bằng thì những nguyên liệu vật tư này đều giúp hoàn thiện công trình của gia đình bạn.
- Vật liệu xây dựng dành cho hạng mục hoàn thiện
Đối với các vật liệu sử dụng cho hạng mục hoàn thiện phụ thuộc vào kinh phí đầu tư và bản vẽ thiết kế của ngôi nhà. Về cơ bản hoàn thiện nhà cần các vật liệu thiết yếu sau:
– Hệ thống cửa đi, cửa sổ, cổng và các thiết bị thiết yếu nhà vệ sinh, nhà bếp.
– Sơn ngoại thất, nội thất để tăng tính thẩm mĩ cho ngôi nhà và cũng là bảo vệ bức tường bao quanh giảm tiếp xúc trực tiếp với nắng mưa, những tác động của môi trường tự nhiên.
– Các loại đá trang trí ngoại thất và hoàn thiện nội thất nhằm tạo nên điểm nhấn cho công trình. Ngoài yếu tố thẩm mĩ thì các loại đá ốp tường, sàn còn tăng khả năng bảo vệ, chống bẩn cho ngôi nhà.
– Hệ thống đường ống cấp thoát nước, đường dây dẫn điện, ổ cắm và các thiết bị chiếu sáng.
– Các vật liệu trang trí khác như vách ngăn gỗ, kính cường lực tạo hiệu ứng thẩm mĩ cho ngôi nhà thêm sinh động, đẹp mắt.
Làm sao để chọn vật liệu phù hợp với công trình?
Vật liệu xây dựng có nhiều chủng loại với nhiều mức giá khác nhau. Hơn nữa, hiện nay có nhiều đơn vị cung cấp, phân phối vật liệu xây dựng của nhiều thương hiệu. Làm thế nào để chọn được nguồn vật liệu phù hợp với công trình xây dựng của gia đình? Đây là câu hỏi khiến nhiều gia chủ bận tâm. Thực tế, công tác xây dựng nhà vô cùng quan trọng. Và việc lựa chọn nguyên vật liệu sẽ tác động không nhỏ đến chất lượng công trình sau này. Nhất là với hạng mục xây thô. Nếu vật tư không đảm bảo thì kết cấu và tuổi thọ công trình sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.
Lựa chọn nguồn vật liệu phải dựa trên khả năng tài chính của gia đình. Tuy nhiên, các bạn không nên có tâm lý ham rẻ để lựa chọn loại vật liệu kém chất lượng. Để tránh những hậu quả không lường trước được cho sau này. Ngoài ra, dựa vào thiết kế chung của ngôi nhà để lựa chọn đúng chủng loại vật tư theo yêu cầu.
Nguồn: Tổng hợp